Funktioner af rå lodret Mill:
Vores lodret rå mill har forskellige fordele sammenlignet med andre lignende maskiner. Detaljerede oplysninger vil blive givet i det følgende.
1. høj slibning effektivitet: avanceret slibning principper gør det muligt at spare så meget som 20 ~ 30% strømforbrug sammenlignet med bolden mill. Med stigende fugt indhold, kan det spare mere og mere elektricitet.
2. stærk Tørrekapacitet: det kan gøre brug af de varme røggasser fra ovnen til tørring, og det er i stand til at tørre og slibning råstoffer med fugt indhold så meget som 15%.
3. små i størrelse og enkel proces flow: det har integreret knusning, tørring, slibning, adskillelse og formidle i én krop.
4. lav støj og lidt støv: der er ingen direkte kontakt mellem slibe ruller og slibning disk. Så metallisk virkninger undgås og dens lyde er 20 ~ 25 decibel lavere sammenlignet med bolden mill. Helt lukket undertryk operation har ansat af denne lodret rå mill, så der er ingen støv under operationen, som kan hjælpe med at holde produktionsmiljøet ren.
5. lav slid sats og little metallisk forurening: dens metal slid er kun 5 ~ 10g/t.
6. med stabile kemiske sammensætning og endda partikelstørrelse er dens produkter ganske let at calcine.
Parametre af rå lodret Mill:
Model | Slibning diameter | Roll diameter | Rullens antallet | Standard power | kapacitet |
| (mm) | (mm) | (n) | (kW) | (t/h) |
LKMR22.30 | 2200 | 1400 | 3 | 550 | 70 |
LKMR26.30 | 2600 | 1600 | 3 | 790 | 100 |
LKMR28.30 | 2800 | 1750 | 3 | 900 | 115 |
LKMR30.30 | 3000 | 1700 | 3 | 1000 | 120 |
LKMR32.30 | 3200 | 1500 | 3 | 1400 | 160 |
LKMR34.30 | 3400 | 1500 | 3 | 1600 | 180 |
LKMR36.41 | 3600 | 1600 | 4 | 1800 | 200 |
LKMR38.41 | 3800 | 1700 | 4 | 1900 | 230 |
LKMR40.41 | 4000 | 1800 | 4 | 2240 | 260 |
LKMR43.41 | 4300 | 1900 | 4 | 2500 | 310 |
LKMR46.41 | 4600 | 2060 | 4 | 3150 | 350 |
LKMR48.41 | 4800 | 2240 | 4 | 3350 | 390 |
LKMR50.41 | 5000 | 2360 | 4 | 3500 | 420 |
LKMR53.41 | 5300 | 2500 | 4 | 3800 | 470 |
LKMR56.41 | 5600 | 2600 | 4 | 4500 | 540 |
LKMR59.61 | 5900 | 2600 | 6 | 5000 | 610 |
LKMR63.61 | 6300 | 2700 | 6 | 6000 | 720 |











